产品概述:YMR-518是一种经过钛酸酯、铝酸酯塑化处理的金红石型钛白粉。本品表面光滑,分散性好,着色力强,遮盖力高,干粉流动性能优良。
质量标准
项 目 Item | 指 标 Index |
TiO2含量,﹪ ≥ TiO2 content | 93 |
亮度≥ Brightness | 98 |
消色力,(雷诺兹数TCS) ≥ Tinting reducing powder, Reynolds number, TCS | 1900 |
105℃挥发份,﹪(m/m)≤ Volatile matters at 105℃ | 0.5 |
水溶物,﹪ ≤ Water soluble | 0.5 |
水悬浮液PH值 PH of water suspension | 6.5~8.5 |
吸油量,﹪(g/100g)≤ Oil absorption value | 18-22 |
水萃取液电阻率,Ωm ≥ Electrical resistance of aqueous extract | 80 |
筛余物(45um筛孔),%(m/m)≤ Residue on the sieve(45μm mesh) | 0.02 |
金红石含量,% ≥ Rutile content | 98.0 |
白度,(与标准样品比) Whiteness,(compared with standard sample) | 不低于 No less than |
应用领域:本品主要应用于油漆、塑料、橡胶、色母粒、塑钢型材。
包装:25kg纸塑复合袋及500kg和1000kg吨袋,可根据客户要求包装。
运输:装卸时要轻装轻卸,防止包装污染和破损。产品运输过程中应防止雨淋和日光暴晒。
储存:分批存放在通风干燥处,产品的堆码高度不应超过20层,严禁与产品发生反应的物品接触,并注意防潮。